Beginning of Hologravure technology, China, 2000-2009
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() hologravure virtual semi-transparency | ![]() demonstration of hologravure virtual semi-transparency | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
3D GRAPHIC ARTS AND COMMUNICATION